Bates, Ka, 2024/25

Player Club : 
Assigned Team : 
Classification : 
Female
Usual Shirt Number : 
4
Registered :
 17 November 2024

Matches Played

Women's KO Cup, 2024/25
Match Date Home Team Away Team Score Result
6 Tue, 29/04/2025 - 7:30pm MK City W2 MK City W1 27-25, 23-25, 15-25, 9-18 1:3
Mixed, 2024/25
Match Date Home Team Away Team Score Result
24 Sat, 26/04/2025 - 1:00pm MK City X1 Dragons 25-18, 25-11, 20-25, 25-20 3:1
23 Sat, 12/04/2025 - 3:00pm MK City X1 Dragons 26-24, 25-15, 23-25, 25-18 3:1
6 Sun, 06/04/2025 - 3:00pm Archers MK City X1 25-23, 23-25, 24-26, 12-14 1:3
21 Sat, 05/04/2025 - 5:00pm MK City X1 Chargers 25-9, 25-2, 25-13 3:0
22 Sat, 29/03/2025 - 1:00pm MK City X1 Chargers 25-11, 25-22, 25-22 3:0
18 Sun, 02/02/2025 - 4:00pm Dragons MK City X1 24-26, 25-22, 19-25, 15-15 1:2
17 Sun, 15/12/2024 - 4:00pm Dragons MK City X1 25-21, 21-25, 17-25, 17-25 1:3
19 Sat, 14/12/2024 - 1:00pm MK City X1 Archers 26-24, 16-25, 12-25, 19-25 1:3
20 Sat, 16/11/2024 - 3:00pm MK City X1 Archers 25-22, 25-15, 25-10 3:0
Women's Division, 2024/25
Match Date Home Team Away Team Score Result
1 Sun, 13/04/2025 - 1:00pm MK City W1 MK City W2 22-25, 25-16, 25-15, 25-27, 15-13 3:2
6 Sun, 13/04/2025 - 1:00pm MK City W2 MK City W1 25-22, 16-25, 15-25, 27-25, 13-15 2:3