Jayachandran, A, 2024/25

Player Club : 
Assigned Team : 
Classification : 
Male
Usual Shirt Number : 
33
Registered :
 23 November 2024

Matches Played

Men's Division 1, 2024/25
Match Date Home Team Away Team Score Result
37 Sat, 26/04/2025 - 11:00am MK City M2 Red Eagles M1 20-25, 27-29, 22-25 0:3
54 Tue, 22/04/2025 - 8:00pm Stags Red Eagles M1 17-25, 18-25, 13-25 0:3
21 Sun, 13/04/2025 - 5:00pm MD Eagles Red Eagles M1 25-23, 19-25, 25-17, 25-22 3:1
45 Sat, 05/04/2025 - 6:00pm Red Eagles M1 MK City M2 25-17, 25-19, 25-22 3:0
62 Wed, 19/03/2025 - 7:30pm Watford Red Eagles M1 19-25, 16-25, 25-19, 27-29 1:3
47 Sat, 22/02/2025 - 5:00pm Red Eagles M1 Watford 18-25, 25-13, 25-19, 21-25, 13-15 2:3
5 Sun, 16/02/2025 - 2:00pm GNG Bedford Red Eagles M1 15-25, 25-22, 20-25, 15-25 1:3
44 Sat, 08/02/2025 - 6:00pm Red Eagles M1 MK City M1 25-20, 25-22, 25-18 3:0
46 Sat, 25/01/2025 - 6:00pm Red Eagles M1 Stags 18-25, 25-18, 25-19, 25-22 3:1
48 Sat, 11/01/2025 - 6:00pm Red Eagles M1 Wycombe Eagles Men 25-22, 19-25, 25-15, 25-20 3:1
13 Sun, 15/12/2024 - 7:00pm Kings Red Eagles M1 25-20, 12-25, 24-26, 22-22 1:2
Men's KO Cup, 2024/25
Match Date Home Team Away Team Score Result
11 Sat, 18/01/2025 - 6:00pm Red Eagles M1 MD Eagles 17-25, 25-17, 17-25, 25-22, 10-15 2:3