Lahdo, N, 2024/25

Player Club : 
Assigned Team : 
Classification : 
Male
Usual Shirt Number : 
10
Registered :
 24 October 2024

Matches Played

Men's Division 1, 2024/25
Match Date Home Team Away Team Score Result
37 Sat, 26/04/2025 - 11:00am MK City M2 Red Eagles M1 20-25, 27-29, 22-25 0:3
45 Sat, 05/04/2025 - 6:00pm Red Eagles M1 MK City M2 25-17, 25-19, 25-22 3:0
36 Wed, 02/04/2025 - 7:30pm MK City M2 MK City M1 16-25, 11-25, 26-28 0:3
69 Fri, 07/03/2025 - 8:00pm Wycombe Eagles Men MK City M2 25-22, 25-18, 25-27, 25-13 3:1
35 Sat, 22/02/2025 - 1:00pm MK City M2 MD Eagles 19-25, 13-25, 22-25 0:3
12 Sun, 03/11/2024 - 7:00pm Kings MK City M2 23-25, 25-16, 25-23, 17-25 2:2
39 Sat, 02/11/2024 - 1:00pm MK City M2 Watford 25-19, 22-25, 21-25, 23-25 1:3
Men's KO Cup, 2024/25
Match Date Home Team Away Team Score Result
12 Sat, 01/03/2025 - 6:00pm Red Eagles M2 MK City M2 22-25, 25-23, 25-22, 21-25, 15-10 3:2