Women's Division, 2025/26
All fixtures must be completed by the end of April
This competition uses the "Team Player Restiction" rules and is open to Female, Junior Male and Junior Female players.
League Table
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Sets Won | Sets Lost | Points Diff | League Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphas (ALP) | 9 / 18 | 9 | 0 | 0 | 27 | 2 | +287 | 54 |
| Red Eagles W1 (RW1) | 8 / 18 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +270 | 47 |
| MK City W1 (MW1) | 9 / 18 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | +27 | 37 |
| Wildcats (WLD) | 7 / 18 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | +47 | 30 |
| MK City W2 (MW2) | 8 / 18 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -11 | 29 |
| Red Eagles W2 (RW2) | 6 / 18 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | +27 | 21 |
| Wycombe Eagles Ladies (WEL) | 8 / 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 21 | -95 | 19 |
| Harlow Bravos Women (HBW) | 6 / 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 16 |
| Queens (QUE) | 6 / 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -65 | 15 |
| Aces (ACE) | 9 / 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -481 | 6 |
Fixtures and Results
| Match | Date | Home Team | Away Team | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Red Eagles W1 | Red Eagles W2 | |||
| 70 | Red Eagles W2 | Red Eagles W1 | |||
| 79 | Sun, 19/10/2025 - 4:00pm | Wildcats | Red Eagles W1 | 17-25, 25-22, 18-25, 11-12 | 1:2 |
| 58 | Sat, 25/10/2025 - 6:00pm | Red Eagles W1 | MK City W1 | 25-14, 25-12, 25-18 | 3:0 |
| 40 | Sun, 26/10/2025 - 1:00pm | MK City W2 | MK City W1 | 14-25, 9-25, 27-29 | 0:3 |
| 8 | Sun, 26/10/2025 - 1:30pm | Aces | Wildcats | 11-25, 11-25, 7-25 | 0:3 |
| 65 | Sat, 01/11/2025 - 6:00pm | Red Eagles W2 | Alphas | 7-25, 11-25, 16-25 | 0:3 |
| 51 | Sun, 02/11/2025 - 5:30pm | Queens | Red Eagles W1 | 20-25, 22-25, 15-25 | 0:3 |
| 36 | Sat, 08/11/2025 - 1:00pm | MK City W1 | Wycombe Eagles Ladies | 23-25, 19-25, 25-19, 25-22, 18-16 | 3:2 |
| 13 | Sat, 08/11/2025 - 4:00pm | Alphas | MK City W2 | 25-18, 25-17, 25-19 | 3:0 |
| 46 | Sun, 09/11/2025 - 3:30pm | Queens | Aces | 25-5, 25-10, 25-10 | 3:0 |
| 81 | Sun, 09/11/2025 - 4:00pm | Wildcats | Wycombe Eagles Ladies | 25-12, 17-25, 25-12, 25-18 | 3:1 |
| 45 | Sat, 15/11/2025 - 3:00pm | MK City W2 | Wycombe Eagles Ladies | 25-14, 24-26, 25-21, 25-21 | 3:1 |
| 38 | Sat, 22/11/2025 - 3:00pm | MK City W2 | Alphas | 16-25, 23-25, 25-20, 16-25 | 1:3 |
| 62 | Sat, 22/11/2025 - 6:00pm | Red Eagles W1 | Wildcats | 25-19, 23-25, 25-17, 26-24 | 3:1 |
| 7 | Sun, 23/11/2025 - 7:30pm | Aces | Red Eagles W2 | 15-25, 16-25, 20-25 | 0:3 |
| 86 | Fri, 28/11/2025 - 8:00pm | Wycombe Eagles Ladies | MK City W2 | 25-18, 17-25, 25-15, 24-26, 5-15 | 2:3 |
| 17 | Sat, 29/11/2025 - 4:00pm | Alphas | Wildcats | 25-12, 18-25, 25-6, 25-16 | 3:1 |
| 31 | Sun, 30/11/2025 - 3:00pm | MK City W1 | MK City W2 | 26-24, 25-16, 25-19 | 3:0 |
| 47 | Sun, 30/11/2025 - 5:30pm | Queens | Alphas | 19-25, 15-25, 8-25 | 0:3 |
| 85 | Fri, 05/12/2025 - 8:00pm | Wycombe Eagles Ladies | MK City W1 | 15-25, 25-21, 18-25, 19-25 | 1:3 |
| 27 | Sat, 06/12/2025 - 10:30am | Harlow Bravos Women | Wycombe Eagles Ladies | Away Team Forfeit | 3:0 |
| 12 | Sat, 06/12/2025 - 4:00pm | Alphas | MK City W1 | 25-17, 25-22, 25-22 | 3:0 |
| 1 | Sun, 07/12/2025 - 1:30pm | Aces | Alphas | 7-25, 7-25, 8-25 | 0:3 |
| 78 | Sun, 07/12/2025 - 6:00pm | Wildcats | Queens | 25-21, 25-20, 25-13 | 3:0 |
| 43 | Sat, 13/12/2025 - 3:00pm | MK City W2 | Red Eagles W2 | 25-16, 25-19, 24-26, 26-24 | 3:1 |
| 60 | Sat, 13/12/2025 - 6:00pm | Red Eagles W1 | Queens | Away Team Forfeit | 3:0 |
| 82 | Fri, 19/12/2025 - 8:00pm | Wycombe Eagles Ladies | Aces | Away Team Forfeit | 3:0 |
| 33 | Sat, 03/01/2026 - 11:00am | MK City W1 | Red Eagles W1 | 8-25, 22-25, 9-25 | 0:3 |
| 64 | Sat, 03/01/2026 - 6:00pm | Red Eagles W2 | Aces | Away Team Forfeit | 3:0 |
| 21 | Sat, 10/01/2026 - midday | Harlow Bravos Women | MK City W1 | 4-25, 17-25, 14-25 | 0:3 |
| 18 | Sat, 10/01/2026 - 4:00pm | Alphas | Wycombe Eagles Ladies | 25-15, 25-11, 25-21 | 3:0 |
| 55 | Sat, 10/01/2026 - 6:00pm | Red Eagles W1 | Aces | 25-15, 25-10, 25-10 | 3:0 |
| 80 | Sun, 11/01/2026 - 4:00pm | Wildcats | Red Eagles W2 | 25-15, 25-20, 22-25, 11-7 | 3:1 |
| 48 | Sun, 11/01/2026 - 5:30pm | Queens | Harlow Bravos Women | 25-12, 25-19, 25-12 | 3:0 |
| 11 | Sat, 17/01/2026 - 4:00pm | Alphas | Harlow Bravos Women | 25-3, 25-6, 25-18 | 3:0 |
| 67 | Sat, 17/01/2026 - 6:00pm | Red Eagles W2 | MK City W1 | 25-23, 25-17, 22-25, 12-19 | 2:2 |
| 22 | Sun, 18/01/2026 - 11:30am | Harlow Bravos Women | MK City W2 | 4-25, 16-25, 19-25 | 0:3 |
| 6 | Sun, 18/01/2026 - 3:30pm | Aces | Red Eagles W1 | 12-25, 5-25, 15-25 | 0:3 |
| 84 | Fri, 23/01/2026 - 8:00pm | Wycombe Eagles Ladies | Harlow Bravos Women | ||
| 19 | Sat, 24/01/2026 - midday | Harlow Bravos Women | Aces | Away Team Forfeit | 3:0 |
| 44 | Sat, 24/01/2026 - 3:00pm | MK City W2 | Wildcats | ||
| 2 | Sun, 25/01/2026 - 5:30pm | Aces | Harlow Bravos Women | ||
| 26 | Sat, 31/01/2026 - 10:30am | Harlow Bravos Women | Wildcats | ||
| 29 | Sat, 31/01/2026 - 3:00pm | MK City W1 | Alphas | ||
| 63 | Sat, 31/01/2026 - 6:00pm | Red Eagles W1 | Wycombe Eagles Ladies | ||
| 88 | Fri, 06/02/2026 - 8:00pm | Wycombe Eagles Ladies | Red Eagles W1 | ||
| 72 | Sat, 07/02/2026 - 6:00pm | Red Eagles W2 | Wycombe Eagles Ladies | ||
| 25 | Sun, 08/02/2026 - 11:30am | Harlow Bravos Women | Red Eagles W2 | ||
| 54 | Sun, 08/02/2026 - 1:30pm | Queens | Wycombe Eagles Ladies | ||
| 73 | Sun, 08/02/2026 - 4:00pm | Wildcats | Aces | ||
| 32 | Sat, 14/02/2026 - 3:00pm | MK City W1 | Queens | ||
| 66 | Sat, 14/02/2026 - 6:00pm | Red Eagles W2 | Harlow Bravos Women | ||
| 24 | Sun, 15/02/2026 - 11:30am | Harlow Bravos Women | Red Eagles W1 | ||
| 4 | Sun, 15/02/2026 - 1:30pm | Aces | MK City W2 | ||
| 76 | Sun, 15/02/2026 - 6:00pm | Wildcats | MK City W1 | ||
| 89 | Fri, 20/02/2026 - 8:00pm | Wycombe Eagles Ladies | Red Eagles W2 | ||
| 59 | Sat, 21/02/2026 - 6:00pm | Red Eagles W1 | MK City W2 | ||
| 20 | Sun, 22/02/2026 - 11:30am | Harlow Bravos Women | Alphas | ||
| 53 | Sun, 22/02/2026 - 7:30pm | Queens | Wildcats | ||
| 10 | Sat, 28/02/2026 - 4:00pm | Alphas | Aces | ||
| 68 | Sat, 28/02/2026 - 6:00pm | Red Eagles W2 | MK City W2 | ||
| 34 | Sat, 07/03/2026 - 1:00pm | MK City W1 | Red Eagles W2 | ||
| 41 | Sat, 07/03/2026 - 3:00pm | MK City W2 | Queens | ||
| 56 | Sat, 07/03/2026 - 6:00pm | Red Eagles W1 | Alphas | ||
| 9 | Sun, 08/03/2026 - 3:30pm | Aces | Wycombe Eagles Ladies | ||
| 77 | Sun, 08/03/2026 - 4:00pm | Wildcats | MK City W2 | ||
| 90 | Fri, 13/03/2026 - 8:00pm | Wycombe Eagles Ladies | Wildcats | ||
| 16 | Sat, 14/03/2026 - 4:00pm | Alphas | Red Eagles W2 | ||
| 50 | Sun, 15/03/2026 - 7:30pm | Queens | MK City W2 | ||
| 42 | Sat, 21/03/2026 - 1:00pm | MK City W2 | Red Eagles W1 | ||
| 14 | Sat, 21/03/2026 - 4:00pm | Alphas | Queens | ||
| 71 | Sat, 21/03/2026 - 6:00pm | Red Eagles W2 | Wildcats | ||
| 23 | Sun, 22/03/2026 - 11:30am | Harlow Bravos Women | Queens | ||
| 3 | Sun, 22/03/2026 - 5:30pm | Aces | MK City W1 | ||
| 39 | Sat, 28/03/2026 - 11:00am | MK City W2 | Harlow Bravos Women | ||
| 15 | Sat, 28/03/2026 - 4:00pm | Alphas | Red Eagles W1 | ||
| 69 | Sat, 28/03/2026 - 6:00pm | Red Eagles W2 | Queens | ||
| 30 | Sat, 04/04/2026 - 1:00pm | MK City W1 | Harlow Bravos Women | ||
| 37 | Sat, 04/04/2026 - 3:00pm | MK City W2 | Aces | ||
| 87 | Fri, 10/04/2026 - 8:00pm | Wycombe Eagles Ladies | Queens | ||
| 28 | Sat, 11/04/2026 - 1:00pm | MK City W1 | Aces | ||
| 57 | Sat, 11/04/2026 - 6:00pm | Red Eagles W1 | Harlow Bravos Women | ||
| 52 | Sun, 12/04/2026 - 1:30pm | Queens | Red Eagles W2 | ||
| 75 | Sun, 12/04/2026 - 6:00pm | Wildcats | Harlow Bravos Women | ||
| 83 | Fri, 17/04/2026 - 8:00pm | Wycombe Eagles Ladies | Alphas | ||
| 35 | Sat, 18/04/2026 - 1:00pm | MK City W1 | Wildcats | ||
| 5 | Sun, 19/04/2026 - 7:30pm | Aces | Queens | ||
| 74 | Sun, 26/04/2026 - 4:00pm | Wildcats | Alphas | ||
| 49 | Sun, 26/04/2026 - 5:30pm | Queens | MK City W1 |
Teams
May include teams that have withdrawn.
MVPs
The table still includes awards for players of any teams that have withdrawn from the league.
Competiton Calendar
Includes all matches for the teams in this competition, across all competitions.
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tue | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Wed | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Thu | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Fri | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Sat | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| Sun | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| Mon | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| Tue | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
| Wed | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
| Thu | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | |||||||||
| Fri | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | |||||||||
| Sat | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | |||||||||
| Sun | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | |||||||||
| Mon | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | |||||||||
| Tue | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | |||||||||
| Wed | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | |||||||||
| Thu | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | |||||||||
| Fri | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | |||||||||
| Sat | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | |||||||||
| Sun | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | |||||||||
| Mon | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | |||||||||
| Tue | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | |||||||||
| Wed | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | |||||||||
| Thu | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | |||||||||
| Fri | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | |||||||||
| Sat | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | |||||||||
| Sun | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | |||||||||
| Mon | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | |||||||||
| Tue | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | |||||||||
| Wed | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | ||||||||||
| Thu | 30 | 27 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | |||||||||||
| Fri | 31 | 28 | 30 | 27 | 27 | 29 | ||||||||||||
| Sat | 29 | 31 | 28 | 28 | 30 | |||||||||||||
| Sun | 30 | 29 | 31 | |||||||||||||||
| Mon | 30 | |||||||||||||||||
| Tue | 31 | |||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||
| Sun | ||||||||||||||||||