Grauel, H, 2025/26

Player Club : 
Assigned Team : 
Classification : 
Female
Usual Shirt Number : 
36
Registered :
 21 October 2025

Matches Played

Mixed, 2025/26
Match Date Home Team Away Team Score Result
22 Tue, 24/03/2026 - 8:00pm Stags Grace Chargers 25-16, 25-23, 25-15 3:0
15 Sat, 21/03/2026 - 3:00pm MK City Chargers 25-15, 25-16, 18-25, 25-15 3:1
12 Sun, 15/03/2026 - 1:30pm Chargers Stags Grace 19-25, 16-25, 11-25 0:3
21 Tue, 03/03/2026 - 8:00pm Stags Grace Chargers 25-13, 25-27, 25-17, 21-14 3:1
2 Sun, 01/03/2026 - 7:30pm Archers Chargers 14-25, 20-25, 15-25 0:3
11 Sun, 22/02/2026 - 3:30pm Chargers Stags Grace 8-25, 0-25, 10-25 0:3
9 Sun, 08/02/2026 - 5:30pm Chargers MK City 14-25, 17-25, 25-21, 14-25 1:3
8 Sun, 18/01/2026 - 7:30pm Chargers Archers 25-12, 25-11, 25-10 3:0
7 Sun, 23/11/2025 - 3:30pm Chargers Archers 25-15, 25-18, 25-14 3:0
Women's Division, 2025/26
Match Date Home Team Away Team Score Result
3 Sun, 22/03/2026 - 5:30pm Aces MK City W1 10-25, 15-25, 13-25 0:3
9 Sun, 08/03/2026 - 3:30pm Aces Wycombe Eagles Ladies 7-25, 17-25, 7-25 0:3
32 Sat, 14/02/2026 - 3:00pm MK City W1 Queens 25-20, 25-18, 25-11 3:0
Women's KO Cup, 2025/26
Match Date Home Team Away Team Score Result
1 Sun, 01/02/2026 - 3:00pm MK City W2 Queens 25-18, 25-20, 18-25, 25-14 3:1